品名 | 編號 | 適用階段 | 玉米 | 豆粕 | 小麥麩 | 氫鈣 | 石粉 | 食鹽 | 蛋氨酸 | 賴氨酸 | 預混料 |
0.5%雛雞 | 1001H | 0--42天 | 63.45 | 30 | 3 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.5 |
3%雛雞 | 1013 | 63 | 30 | 3 | 1 | 3 | |||||
5%雛鴨 | 1015Y | 60 | 29 | 5 | 1 | 5 | |||||
5%雛雞 | 1015 | 61 | 30 | 3 | 1 | 5 | |||||
5%青年雞 | 1002H | 42-5%產蛋率 | 63 | 20 | 13.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
2.5%青年雞 | 1022 | 63 | 20 | 13.5 | 1 | 2.5 | |||||
4%青年鴨 | 1024Y | 62.5 | 28 | 5.5 | 4 | ||||||
4%青年雞 | 1024 | 62 | 20 | 13 | 1 | 4 | |||||
3%青年雞 | 2033 | 62 | 20.5 | 13.5 | 1 | 3 | |||||
5%青年雞 | 1025 | 61 | 20 | 13 | 1 | 5 | |||||
5%青年鴨 | 1025Y | 61 | 20 | 13 | 1 | 5 | |||||
0.5%產蛋雞 | 1003H | 產蛋期 | 63.4 | 25 | 0.8 | 10 | 0.3 | 0.5 | |||
2%產蛋雞 | 1032 | 63.5 | 25 | 9.5 | 2 | ||||||
3%產蛋雞 | 1033 | 63.5 | 25 | 8.5 | 3 | ||||||
4%產蛋鴨 | 1034Y | 62.5 | 28 | 5.5 | 4 | ||||||
4%產蛋雞 | 1034 | 63.5 | 24 | 8.5 | 4 | ||||||
5%產蛋鴨 | 1035Y | 63 | 26.5 | 5.5 | 5 | ||||||
5%產蛋雞 | 1035 | 63.5 | 23.5 | 8 | 5 | ||||||
5%產蛋雞 | 1035A | 62 | 23 | 2 | 8 | 5 |
注意事項:
1、嚴格按比例(或根據我公司技術專家具體指導)與其它優質原料混合均勻后飼喂。
2、存放于陰涼、通風、干燥處、防潮、防曬、防鉤、防鼠害。在保質期內使用,包裝打開后盡可能當時用完,否則應扎緊袋口。
3、由于原料批次不同,外觀顏色略有變化不影響產品質量和使用效果,實際含量以標簽為準。