輝鴻全程系列配合飼料以降低料肉比,提高日增重,保持良好健康水平為重點(diǎn),優(yōu)化營(yíng)養(yǎng)要素,把養(yǎng)殖戶(hù)從日常繁雜事務(wù)中解脫出來(lái),既能取得高效益,又能輕輕松松享受每一天。
產(chǎn)品成份分析保證值:%
妊娠期 | 哺乳期 | 誘食乳 | 乳豬配合飼料 | 乳豬教槽飼料 | 乳豬配合飼料 | 仔豬料 | 中豬料 | 大豬料 | |
粗蛋白 ≥ | 14 | 16.5 | 21 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14.5 |
鈣 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.1 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 |
總磷 ≥ | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
賴(lài)氨酸 ≥ | 0.65 | 0.85 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
粗纖維 ≤ | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
粗灰分 ≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
食鹽 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
水分 ≤ | 14 | 14 | 12.5 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
豬場(chǎng)養(yǎng)豬培育仔豬主要技術(shù)指標(biāo)
初生重 | 斷奶重 | 42日齡重 | 56日齡重 |
1.3-1.5kg | 7.5-8.0kg | 12kg | 20kg |
適用階段
料型 | 適用階段 |
2000誘食乳 | 7日齡-斷奶后15天 |
1620乳豬配合飼料 | 7日齡-斷奶后15天 |
1620A乳豬教槽飼料 | 教槽-斷奶后15天 |
1618A乳豬配合飼料 | 斷奶后15天-30kg |
1618仔豬配合料 | 15kg-30kg |
1616中豬配合料 | 30kg-60kg |
1615大豬配合料 | 60kg-100kg |
1815妊娠母豬配合飼料 | 后備后期、配種至懷孕85天 |
1816哺乳母豬配合飼料 | 懷孕85天-哺乳、斷奶后至配種 |
飼喂方法:
1、斷奶過(guò)渡料采用少量勤添,保持飼料新鮮。
2、直接飼喂,保證飲水供應(yīng)。飲水不足,將降低采食量和日增重。
3、貯存于陰涼,干燥通風(fēng)處。